.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
CX 70 11 SETEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Setembro | 11/09/2024 | Detalhes |
CX 69 09 SETEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Setembro | 09/09/2024 | Detalhes |
DESPESA EMPENHADA_08_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 09/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA_08_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 09/09/2024 | Detalhes |
CX 68 05 SETEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Setembro | 05/09/2024 | Detalhes |
CX 67 04 SETEMBRO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Setembro | 04/09/2024 | Detalhes |
CX 66 30 AGOSTO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Salários | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
CX 65 27 AGOSTO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Agosto | 27/08/2024 | Detalhes |
CX 64 23 AGOSTO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Agosto | 23/08/2024 | Detalhes |
CX 63 20 AGOSTO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Agosto | 20/08/2024 | Detalhes |
08 DUODECIMO AGOSTO 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 20/08/2024 | Detalhes |
CX 62 09 AGOSTO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Agosto | 09/08/2024 | Detalhes |
CX 61 08 AGOSTO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Agosto | 08/08/2024 | Detalhes |
DESPESA EMPENHADA_07_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 06/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA_07_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 06/08/2024 | Detalhes |
CX 60 05 AGOSTO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Agosto | 05/08/2024 | Detalhes |
CX 59 31 JULHO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
CX 58 30 JULHO 2024.pdf | 2024 | Não especificado | Julho | 30/07/2024 | Detalhes |
Salários | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria