.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta Das 12:00h às 18:00h

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Boletim Diário de Caixa

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
864 CX 069 31 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 31/07/2020
863 CX 068 29 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 29/07/2020
862 CX 067 27 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 27/07/2020
856 CX 066 23 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 23/07/2020
855 CX 065 20 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 20/07/2020
851 CX 064 15 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 15/07/2020
850 CX 063 13 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 13/07/2020
849 CX 062 10 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 10/07/2020
848 CX 061 07 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 07/07/2020
847 CX 060 06 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 06/07/2020
846 CX 059 01 JULHO 2020 2020 Não especificado Julho 01/07/2020
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.