.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 24/05/2018 | 24/05/2019 | 24/05/2018 |
| Objeto | ||
SERVIÇOS PRODUÇÃO TEXTOS JORNALÍSTICOS |
||
| Fornecedor | ||
| BERNADETE DE PAIVA MIRANDA MEI - | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IGPM | Não Especificado | R$ 11.040,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/05/2022 | Quinto Termo Aditivo | Baixar |
| 21/05/2021 | Quarto Termo Aditivo | Baixar |
| 10/07/2020 | Terceiro Termo Aditivo | Baixar |
| 24/05/2019 | Segundo Termo Aditivo | Baixar |
| 07/06/2018 | Primeiro Termo Aditivo | Baixar |
| 24/05/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.